<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:05 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hiraakitan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>「ひらーき 」の投資してみますわっ！</title>
		<link><![CDATA[https://hiraakitan.com]]></link>
		<description><![CDATA[「ひらーき 」の投資してみますわっ！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 12:52:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hiraakitan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/the-first-day-of-ipo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/the-first-day-of-ipo]]></link>
			<title>【IPOセカンダリー】上場日を狙う「初値買い」の有効性を検証してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 12:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/line-pay-must-be-the-number-one]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/line-pay-must-be-the-number-one]]></link>
			<title>電子マネー・QRコード決済の高還元おすすめはLINE Pay一択</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 11:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2020]]></link>
			<title>楽ラップの運用実績をブログで公開【2020年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 12:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-setting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-setting]]></link>
			<title>【トラリピ設定】５通貨ペア運用中、それぞれ想定資金はいくら？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 06:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/i-wanna-go-to-komeda-more-often]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/i-wanna-go-to-komeda-more-often]]></link>
			<title>コメダ珈琲のランチは高い？お得な裏技を見つけたのでマジでおすすめする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 03:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2020]]></link>
			<title>【トラリピの運用実績】を毎月ブログで更新中！「2020年Ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 12:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2021]]></link>
			<title>ウェルスナビで投資してみた。運用実績を公開【2021年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 12:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-9-cashless-campaign]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-9-cashless-campaign]]></link>
			<title>2024年9月キャッシュレスキャンペーン～グルメから日々の買い物まで～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 10:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/look-at-these-before-you-start]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/look-at-these-before-you-start]]></link>
			<title>【おすすめ参考サイト】資産運用を始める前に見ておきたいブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2020 13:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2023]]></link>
			<title>【2023年Ver.】ウェルスナビ で投資。実績をブログで公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 11:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2025-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2025-amekabu-haito]]></link>
			<title>【米国株で毎月配当】80ヶ月の運用実績をブログで公開「2025年ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 10:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2022]]></link>
			<title>毎月1万円で始める株式投資。実績をブログで公開【2022年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 09:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2022]]></link>
			<title>ウェルスナビ で投資。実績をブログで公開【2022年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 08:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-haito-get]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-haito-get]]></link>
			<title>月1万円ではじめる配当再投資のやり方！日本株10銘柄のポートフォリオ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 08:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-use-rakuten-point]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-use-rakuten-point]]></link>
			<title>【楽天ポイントおすすめな使い道】期間限定ポイントもお得に使えるよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 10:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/zozo-kaitori]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/zozo-kaitori]]></link>
			<title>ZOZOTOWNの買取、捨てるつもりの服もお金になったよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 03:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2021]]></link>
			<title>楽ラップの運用実績をブログで公開【2021年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 11:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/100yen-is-worth-1000yen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/100yen-is-worth-1000yen]]></link>
			<title>【コメダ珈琲】たった100円で1000円分楽しむ方法を見つけたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 10:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-get-bat-for-free]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-get-bat-for-free]]></link>
			<title>無料で仮想通貨BATをもらう方法、ブラウザをBraveに変えるだけでOK。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 02:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/applemusic-how-to-pay-cheaply]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/applemusic-how-to-pay-cheaply]]></link>
			<title>Apple Musicを安くするためのお得な支払い方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 11:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/haito-everymonth-2019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/haito-everymonth-2019]]></link>
			<title>米国株での配当実績をブログで公開【不労所得の構築へ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 10:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakurap-170]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakurap-170]]></link>
			<title>「楽ラップ」１００万円運用開始から１７０日目の感じ【 2018年12月06日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 10:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/3reasons-why-i-start-daytrade]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/3reasons-why-i-start-daytrade]]></link>
			<title>株のデイトレードを始めようと思った３つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2020 11:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/i-am-done-with-toraripikun]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/i-am-done-with-toraripikun]]></link>
			<title>【トラリピ】強制ロスカットで退場することになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 10:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2022]]></link>
			<title>【トラリピの運用実績2022年Ver.】ブログで毎月更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 11:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2023-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2023-amekabu-haito]]></link>
			<title>【米国株で毎月配当】運用実績をブログで公開「2023年Ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jan 2024 11:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2022-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2022-amekabu-haito]]></link>
			<title>「米国株からの配当と運用実績2022年Ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jan 2024 02:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2023]]></link>
			<title>毎月1万円で始める株式投資。実績をブログで公開【2023年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jan 2024 02:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2024]]></link>
			<title>毎月1万円で日本株を積み立てる配当株投資【2024年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 07:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2025]]></link>
			<title>毎月1万円で日本株を積み立てる配当株投資【ワン株2025年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 04:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-8-cashless-campaign]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-8-cashless-campaign]]></link>
			<title>2024年8月 キャッシュレス決済で賢く節約！注目の高還元キャンペーンまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 02:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-kabu-trade]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-kabu-trade]]></link>
			<title>【2020年株トレード】実績をブログで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 05:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2024]]></link>
			<title>【トラリピ運用実績2024年Ver.】ブログで毎月更新！完全に失敗してる・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 11:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/robovac15c-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/robovac15c-review]]></link>
			<title>【Eufy RoboVac 15C】1年半使ってみた感想・レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 10:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/jpkabu-results-2026]]></link>
			<title>毎月1万円で日本株を積み立てる配当株投資【ワン株2026年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/born-to-be-free]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/born-to-be-free]]></link>
			<title>ボディワイルド【エアーズ】をレビュー！きついボクサーパンツには戻れない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2021 12:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-avoid-bank-atm-lines]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-avoid-bank-atm-lines]]></link>
			<title>銀行のATMでもたもた！コンビニATMを無料で使って行列回避する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 11:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2023]]></link>
			<title>【2023年Ver.】楽ラップの運用実績をブログで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 10:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-amekabu-haito]]></link>
			<title>2020年米国株からの配当金を集計してみたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/wealthnavi-2020]]></link>
			<title>ウェルスナビで投資してみた。運用実績を公開【2020年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 10:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2023]]></link>
			<title>【トラリピの運用実績2023年Ver.】ブログで毎月更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 00:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-04-daytrade]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2020-04-daytrade]]></link>
			<title>【2020年4月の株デイトレード実績】をブログで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2020 12:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/amekabu-haito-get]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/amekabu-haito-get]]></link>
			<title>米国株で毎月配当を得るポートフォリオを組んでみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 10:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2021-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2021-amekabu-haito]]></link>
			<title>「米国株からの配当実績2021年Ver.」再投資で不労所得を育てるよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 10:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/mobile-phone-bill]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/mobile-phone-bill]]></link>
			<title>携帯代・スマホ料金が高すぎる？毎月1000円に抑える工夫とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/bitflyer-gives-us-btc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/bitflyer-gives-us-btc]]></link>
			<title>【ビットコインはもらえるよ】やり方はポイ活と一緒で初心者でもすぐできる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 May 2021 10:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-buy-muji-curry-more-cheaply]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/how-to-buy-muji-curry-more-cheaply]]></link>
			<title>無印良品のカレーをお得に購入する方法3選！高いと感じている方必見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 10:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-amekabu-haito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/2024-amekabu-haito]]></link>
			<title>【米国株で毎月配当】68ヶ月の運用実績をブログで公開「2024年ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/toraripi-2021]]></link>
			<title>【トラリピ！！】運用実績をブログで更新中！「2021年Ver.」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 11:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiraakitan.com/rakuwrap-2022]]></link>
			<title>楽ラップの運用実績をブログで公開【2022年Ver.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 09:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
